青年常规套餐 |
本套餐适合个体或集体人员一般常规检查。 |
项目名称 | 项目意义 |
科室检查 |
一般检查 | 身高、体重、血压 | 通过仪器测量人体身高、体重、血压,科学判断体重是否标准、血压是否正常 |
内科 | 内科 | 通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病 |
妇科检查 | 妇科常规检查 | 通过妇科触诊及仪器检查方法,发现常见妇科疾病的相关征兆,或初步排除妇科常见疾病 |
白带常规 | 判断阴道清洁度、分泌物有无霉菌、滴虫、感染等,是筛查阴道炎的有效手段 |
宫颈刮片 | 可以检测到宫颈病变的早期变化,是目前广泛检查子宫颈癌简便有效的筛查方法 |
实验室检查 |
血液检测 | 血常规 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染等 |
尿液检测 | 尿常规 | 筛查是否有泌尿道感染、糖尿病、急慢性肾炎、胆道阻塞等疾病 |
生化检查 | 空腹血糖 | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,筛查糖尿病最基本的检查 |
肝功三项 | 初步检查肝脏代谢功能 |
肾功三项 | 用于肾功能评价,测定肾功能损害程度及估计预后;血尿酸增高对高尿酸血症、痛风有诊断意义 |
血脂四项 | 初步了解血脂的代谢情况,对脂肪肝、高血压、冠心病、心肌梗塞等疾病的高危因素有预警作用 |
肿瘤筛查 | 甲胎蛋白(定性) | 对原发性肝癌的诊断、疗效观察和预后评估有重要的临床意义。在卵巢癌、胃癌、胰腺癌、睾丸癌等肿瘤及肝炎、肝硬化等疾病也有异常发现 |
癌胚抗原(定性) | 系广谱性肿瘤标志物,对大肠癌、胰腺癌的筛查、疗效观察和预后评估有重要的临床意义。在胃癌、乳腺癌、肺癌等也可升高 |
医技检查 |
心电图 | 12导联同步心电图 | 用于心肌梗死、心律失常、心肌缺血等心脏疾病的检查 |
胸透 | 胸部X线 | 通过X线检查两肺、心脏、纵隔、胸膜等,判断有无炎症、肿瘤等 |
超声 | 腹部彩超 | 对人体腹部内脏器官(肝胆胰脾双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别;判断肾动脉狭窄等 |
妇科彩超 | 观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,了解病变的性质,判别有无恶性病变 |
泌尿系彩超(男) | 含双肾、输尿管、前列腺、膀胱检查,诊断相关疾病及病变 |
原价:男308元 女365元 |
检后服务 |
1、免费赠送早餐 2、免费赠送解读报告服务 3、专家绿色通道 |